| Produit |
Quantité |
Dépôt $ |
Prix |
Disponibilité |
| Porc |
Demi | 50 | 3.85$/lb | Toute l'année |
| Entier | 50 | |||
| Boeuf | Quart | 50 | 6.10$/lb | Toute l'année |
| Demi | 50 | |||
| Poulet | 11$/kg | Août | ||
| Poulet-Demi | 12$/kg | Août | ||
| Oeuf | Douzaine | 5.50$ | Hebdomadaire | |
|
Variété de coupes de viande à l'unité. |
Variable | Variable | Au kiosque de la ferme en tout temps |
| Nous cultivons plus de 40 variétés de légumes, voici quelques produits: |
||
| Produits | Variétés | Disponibilité |
| Radis | Cherry Belle | 22 juin |
| Laitue Mesclun | Healthkick - Mixte | 22 juin |
| Haricots verts-jaunes | Delinel – Jade II - Goldrush | 12-20 juillet |
| Épinard | Avon-Reflec | 27 juillet |
| Laitue | Boston Buttercrunch – Romaine - Grand rapide | 5 juillet |
| Fines herbes | Coriandre – Basilic – Persil Champion Moss+Italien | 27 juillet |
| Tomates | Gig beef – Fantastique – Cerises - Bonny best | 1 août |
| Concombres | Anglais | 18 juillet |
| Citrouilles | Mustang - Rouge d’estampe | 12 septembre |
| Courges | Butternut – Buttercup – Poivrée - Zucchini | 7-14 septembre |
| Betteraves | Kestrel rouge – Chiogga - Boldor jaune | 2 août |
| Carottes | Scarlet Nante | 5 juillet |
| Poivrons | Rouge et Vert | 2 août |
| Pois mange-tout | Avalanche | 20 juillet |
| Poireaux | Monstrueux | 5 septembre |
| Oignons verts | À Bottelage Annuel | 18 juillet |
| Cantaloup | Hale’s Best Jumbo | 29 août |
| Choux | De bruxelles Catskill – D’été | 5 septembre |
Liste de prix de notre Ail
Variétés → Music
Pas disponible pour le moment
